沖縄県
薬剤師の求人
| 詳細 | 住所 | 施設形態 | 給料 |
| 詳細 | 名護市 | 調剤 | 年収500~600万円 (特記事項) 年俸制/名護・本部・中部地区:500~600万円 那覇地区:450~550万円 |
| 詳細 | 名護市 | 調剤 | 年収450~650万円 (特記事項) 年俸制 |
| 詳細 | 島尻郡南風原町 | 調剤+OTC | 年収393~660万円 月給23.9~万円 時給2000~円 (特記事項) 正社員:初任給月給239000円~(薬剤師手当含)契約社員:年収390-590万円(薬剤師手当含) 当社規定により優遇 |
| 詳細 | 宜野湾市 | 調剤 | 月給31~万円 (特記事項) 月給制/30代男性管理薬剤師:500万円~/資格手当3万、精勤手当1万、管理手当3万 |
| 詳細 | 中頭郡西原町 | 調剤 | 月給31~万円 (特記事項) 月給制/30代男性薬剤師:480万円~/資格手当3万、精勤手当1万、管理手当3万 |
| 詳細 | 浦添市 | 調剤 | 年収500~570万円 (特記事項) 30代男性管理薬剤師:620万 |
| 詳細 | 中頭郡北中城村 | 調剤 | 年収400~500万円 月給35~40万円 時給2200~円 |
| 詳細 | うるま市 | 調剤 | 年収400~500万円 月給35~40万円 時給2200~円 |
| 詳細 | 沖縄市 | 調剤 | 年収400~500万円 月給35~40万円 時給2200~円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収500~万円 (特記事項) 月給制 |
| 詳細 | 豊見城市 | 調剤 | 年収450~500万円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 月給280000~万円 (特記事項) 大卒:基本給172000円+他手当108000円 大学院卒:基本給187500円+他手当108000円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 月給280000~万円 (特記事項) 大卒:基本給172000円+他手当108000円 大学院卒:基本給187500円+他手当108000円 |
| 詳細 | 島尻郡与那原町 | 調剤 | 年収490~560万円 月給35~40万円 時給2000~2400円 (特記事項) 月給制 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収490~560万円 月給35~40万円 時給2000~2400円 (特記事項) 月給制 |
| 詳細 | 名護市 | 調剤 | 年収500万円 (特記事項) 年俸制(12分割)です |
| 詳細 | 島尻郡八重瀬町 | 調剤 | 年収500万円 (特記事項) 年俸制(12分割)です |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収500万円 (特記事項) 年俸制(12分割)です |
| 詳細 | 宮古島市 | 調剤 | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 宮古島市 | 調剤 | 年収500~600万円 (特記事項) 年俸制/30代管理薬剤師:600万以上 |
| 詳細 | 宮古島市 | 調剤 | 年収500~万円 (特記事項) 月給制 |
| 詳細 | 那覇市 | 一般病院 | (特記事項) 月給制/経験年数を考慮し初期基本給決定(経験加算)/職種3万、日当直14000円、家族・住宅手当有 |
| 詳細 | 豊見城市 | 療養型病院 | 年収375~450万円 (特記事項) 職務手当8000円、資格手当15,000円、厚生手当5,000円有 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | (特記事項) 年俸制/詳細は面談の上/実績・会社の経営状態により毎年見直し有 |
| 詳細 | 宜野湾市 | 一般病院 | 月給19.4~万円 (特記事項) 初任給:194000円/経験により加算有 |
| 詳細 | 中頭郡北中城村 | 一般病院 | |
| 詳細 | 中頭郡北中城村 | 一般病院/療養型病院/リハビリ/老健 | 年収400~万円 月給182100~万円 (特記事項) 月給制/業務内容初任基本給182100円+諸手当/39歳448万 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤+OTC | 年収550~万円 時給2000~2500円 (特記事項) 年俸制です |
| 詳細 | 沖縄市 | 調剤 | 年収420~500万円 時給1700~1800円 (特記事項) 月給制 |
| 詳細 | 島尻郡与那原町 | 一般病院 | 年収470~万円 月給28.7~万円 時給2000~円 (特記事項) 基本給23.2万+薬剤師手当1.5万+皆勤1万+調整手当3万 |
| 詳細 | 豊見城市 | 調剤+OTC | 年収350~550万円 月給26~36万円 時給1800~2000円 (特記事項) 基本給(22~30万)、薬剤手当(1~3万)、管理薬剤師手当(3万)、家族手当 |
| 詳細 | 豊見城市 | 調剤+OTC | 年収350~550万円 月給26~36万円 時給1800~2000円 (特記事項) 基本給(22~30万)、薬剤手当(1~3万)、管理薬剤師手当(3万)、家族手当 |
| 詳細 | 那覇市 | 一般病院 | 年収356~550万円 (特記事項) 年俸制、月給制有 新卒)356万~ 30代女性)年俸500~550万 |
| 詳細 | 浦添市 | 調剤 | 月給21.5~32万円 (特記事項) 月給制/25才薬剤師:450万 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収450~600万円 時給1500円 |
| 詳細 | 宮古島市 | 調剤 | 年収500~550万円 (特記事項) 年俸制/12分割 |
| 詳細 | 島尻郡南風原町 | 調剤 | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 南城市 | 調剤 | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収394~万円 時給1500~円 (特記事項) 月給制です/経験・年齢・勤務形態を考慮の上決定 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤+OTC | 年収420~500万円 時給1700~1800円 (特記事項) 月給制 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収450~600万円 時給1500円 |
| 詳細 | 沖縄市 | 調剤 | 年収370~550万円 月給23.5~33万円 時給1700~円 (特記事項) 地域手当15,000円(自宅通勤外の方に限り) |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収435~600万円 時給2000~2500円 |
| 詳細 | 南城市 | 一般病院/療養型病院/クリニック/介護施設 | 年収450~500万円 月給28~30万円 (特記事項) 年俸制 |
| 詳細 | うるま市 | 調剤 | 月給280000~万円 (特記事項) 大卒:基本給172000円+他手当108000円 大学院卒:基本給187500円+他手当108000円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 月給280000~万円 (特記事項) 大卒:基本給172000円+他手当108000円 大学院卒:基本給187500円+他手当108000円 |
| 詳細 | 浦添市 | 調剤 | 月給25.4~万円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 月給25.4~万円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 月給25.4~万円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 月給25.4~万円 |
| 詳細 | 南城市 | 調剤 | 年収394~万円 時給1500~円 (特記事項) 月給制です/経験・年齢・勤務形態を考慮の上決定 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 月給26.8~万円 時給1800~円 (特記事項) [月給]新卒例 |
| 詳細 | 浦添市 | 調剤 | 年収420~万円 (特記事項) 年俸制(12分割) 例)27歳女性:基本給27万+薬剤師手当3万+精勤手当1万+賞与年2回 *決算賞与もあり |
| 詳細 | 豊見城市 | 一般病院 | 年収372.3~万円 月給25.59~万円 時給1282~2510円 (特記事項) 月給制 正職30代薬剤師例:4576920+変動給与(超勤) 正職員のみ職種手当30,000円、薬剤師手当20,000円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収360~450万円 時給2000~円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収454~597万円 月給345671~488268円 時給1800~2000円 (特記事項) 月給制/例)30歳女性管理薬剤師年収:518万円 薬剤師手当80000円、家族・住宅・夜間・残業・通勤手当有 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤+OTC | 年収350~550万円 月給26~36万円 時給1800~2000円 (特記事項) 基本給(22~30万)、薬剤手当(1~3万)、管理薬剤師手当(3万)、家族手当 |
| 詳細 | 沖縄市 | 調剤+OTC | 年収350~550万円 月給26~36万円 時給1800~2000円 (特記事項) 基本給(22~30万)、薬剤手当(1~3万)、管理薬剤師手当(3万)、家族手当 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤+OTC | 年収350~550万円 月給26~36万円 時給1800~2000円 (特記事項) 基本給(22~30万)、薬剤手当(1~3万)、管理薬剤師手当(3万)、家族手当 |
| 詳細 | 宜野湾市 | 調剤 | 年収394~ 時給1500~円 (特記事項) 経験・年齢・勤務形態を考慮の上決定 |
| 詳細 | 糸満市 | 調剤 | 年収500万円 |
| 詳細 | 宜野湾市 | 調剤 | 年収520~万円 月給31~万円 |
| 詳細 | うるま市 | 調剤 | 年収480~600万円 (特記事項) 年俸制(賞与含む) |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収500~600万円 時給2000~2500円 (特記事項) 年俸制です(住宅手当は年俸に含む) |
| 詳細 | 浦添市 | 調剤 | 年収500~万円 時給2000~円 (特記事項) 月給制・年俸制応相談(給与は面談の上決定) |
| 詳細 | 浦添市 | 調剤 | 年収500~万円 時給2000~円 (特記事項) 月給制・年俸制応相談(給与は面談の上決定) |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収500~万円 時給2000~円 (特記事項) 月給制・年俸制応相談(給与は面談の上決定) |
| 詳細 | 沖縄市 | 一般病院 | 月給19.2~万円 (特記事項) 【家族手当】・配偶者16,000円 ・子(第2子まで) 5,000円 ・その他の扶養 2,000円 |
| 詳細 | 中頭郡読谷村 | 調剤 | 年収400~万円 月給30~万円 時給1800~円 (特記事項) 月給制 |
| 詳細 | 宜野湾市 | 調剤 | 年収400~万円 月給30~万円 時給1800~円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収400~万円 月給30~万円 時給1800~円 (特記事項) 月給制 |
| 詳細 | 国頭郡国頭村 | 調剤 | 年収500~万円 月給37.5~45.8万円 (特記事項) 年俸制 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤+OTC | 年収432~600万円 時給2000~2500円 (特記事項) 年俸制です |
| 詳細 | 宜野湾市 | ケアミックス | 年収315~522万円 月給22.5~32.6万円 |
| 詳細 | 石垣市 | 調剤 | 年収360~450万円 |
| 詳細 | 糸満市 | ケアミックス | 年収400~700万円 時給2000~円 (特記事項) 年俸は諸手当(資格・病棟・皆勤・調整・交通費)、賞与込みの金額 年俸制の場合、退職金制度適用無 |
| 詳細 | 中頭郡嘉手納町 | 調剤 | 年収370~600万円 月給22~40万円 時給2000~2500円 |
| 詳細 | 宜野湾市 | 調剤 | 年収370~600万円 月給22~40万円 時給2000~2500円 |
| 詳細 | 糸満市 | 調剤 | 年収370~600万円 月給22~40万円 時給2000~2500円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤 | 年収550万円 月給43~45.8万円 |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤+OTC | 年収420~480万円 月給30~40万円 時給2000~2500円 |
| 詳細 | 名護市 | OTC | 年収500~万円 時給1800~円 |
| 詳細 | 浦添市 | OTC | 年収500~万円 (特記事項) 住宅補助含む |
| 詳細 | 石垣市 | 調剤 | 年収400~450万円 |
| 詳細 | 浦添市 | 調剤 | 年収394~万円 時給1500~2000円 (特記事項) 経験・年齢等考慮の上決定 |
| 詳細 | 名護市 | 療養型病院 | 年収416~万円 月給26万円 (特記事項) [年収]相談 |
| 詳細 | 浦添市 | 調剤+OTC | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 宜野湾市 | 調剤+OTC | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 沖縄市 | 調剤+OTC | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | うるま市 | 調剤+OTC | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 中頭郡読谷村 | 調剤+OTC | 年収445~555万円 月給30~37万円 時給1700~2000円 (特記事項) 弊社規定による |
| 詳細 | 那覇市 | 調剤+OTC | 年収300~600万円 時給2000~2500円 |
沖縄県 の市区町村別求人
Copyright © 2010 PHA-NET CAREER. All rights reserved.
-
ご登録からご転職まで
いっさい無料です。当社からのご紹介で晴れて転職が成功された場合でも薬剤師の皆さまから報酬をいただくこともございません。
-
経験・年齢は
いっさい不問です。資格さえあれば経験年数や年齢に係わらず、登録者の希望条件を満たした求人をご用意させていただきます。
-
転職時期にかかわらず
お気軽にご相談ください。在職中など、今すぐ転職しない方でもお気軽にご登録ください。ご本人の希望される転職時期にあわせ、ご相談に応じます。
